专栏2 “十三五”时期建材工业主要发展目标 | |||
指 标 | 2015年 | 2020年 | 备 注 |
质量效益 | |||
工业增加值年均增速(%) | — | — | 不低于8 |
规上企业人均实现主营业务收入(万元) | 110 | 130 | — |
创新能力 | |||
规上企业研发经费支出占主营业务收入比重(%) | 约0.5 | 1.5 | — |
结构调整 | |||
绿色建材主营业务收入在建筑业用产品中占比(%) | 约10 | 30 | — |
水泥熟料、平板玻璃产能压减(%) | — | [10] | — |
水泥基材料主营业务收入在水泥及制品行业中占比(%) | 53 | ≥60 | — |
平板玻璃深加工率(%) | 40 | 60 | — |
前十家企业水泥熟料、平板玻璃生产集中度(%) | 53 | ≥60 | — |
两化融合 | |||
规上企业中智能工厂数量(家) | — | ≥200 | — |
关键工序数控化率(%) | 50.5 | 60 | — |
应用电子商务开展采购、销售等业务的比例(%) | 约25 | 40 | — |
绿色发展 | |||
每吨水泥熟料综合能耗(千克标煤) | 112 | 105 | — |
每重量箱平板玻璃二氧化硫排放量降低幅度(%) | — | [50] | — |
建筑陶瓷行业氮氧化物排放总量降低幅度(%) | — | [30] | — |
综合利用各类废弃物总量增长幅度(%) | — | [10] | — |
水泥窑协同处置生产线占比(%) | 约7 | 15 | — |
注:1.关键生产工序数控化率是指应用了PLC/DCS的生产线(装置)数占生产线(装置)总数的比例。 2.[ ]为五年累计数。 |
四、主要任务
(一)加快结构优化
1.改造提升传统产业
开展专项行动,大力压减水泥、平板玻璃等传统建材行业严重过剩产能。