名称 | 数量 | 所属设备 | 规格 | 型号 | 产品描述 |
三相网络电力数显表 | 1块 | 设备 | AUTO | AUTO | 序号:5; 厂家:; 备注: |
变频电机 | 1台 | 板喂机电机 | YVP132M1-6 4KW B5带冷却风扇 | YVP132M1-6 4KW B5带冷却风扇 | 序号:1; 厂家:安徽皖南或同等品牌; 备注: |
变频风扇 | 2台 | 变频电机 | G132A 转速2800R/M 380V | G132A 转速2800R/M 380V | 序号:2; 厂家:南京特电或同等品牌; 备注: |
变频风扇 | 1台 | 变频电机 | G112A 转速2800R/M 380V | G112A 转速2800R/M 380V | 序号:3; 厂家:南京特电或同等品牌; 备注: |
微机变保护测控 | 1只 | 设备 | TOP91400 | TOP91400 | 序号:4; 厂家:拓普智能; 备注: |
电机保护器 | 2套 | 电动机保护器常规件 | UNT-MMI-B11003 | UNT-MMI-B11003 | 序号:6; 厂家:UNT; 备注: |
电机保护器 | 2套 | 设备 | UNT-MMI-B11004 | UNT-MMI-B11004 | 序号:7; 厂家:; 备注: |
电机保护器 | 2套 | 设备 | UNT-MMI-B11005 | UNT-MMI-B11005 | 序号:8; 厂家:; 备注: |
电机前、后端盖 | 2套 | 电机保养 | Y2-250M-4 55KW | Y2-250M-4 55KW | 序号:9; 厂家:安徽皖南; 备注: |
电机前、后端盖 | 4套 | 电机 | Y2-160M2-2 15KW | Y2-160M2-2 15KW | 序号:10; 厂家:; 备注: |
压力变送器 | 1台 | 低压锅炉过热器压力表更换 | PMC133-1B1F2P6GIF 24VDC 4-20mA 0--0.6MPa | PMC133-1B1F2P6GIF 24VDC 4-20mA 0--0.6MPa | 序号:11; 厂家:上海望源仪表有限责任公司; 备注: |
WP系列变送器 | 1台 | 低压平衡容器水位更换 | WY-ABB3051DP3E22B3M3J,0-6Kpa,24VDC 4--20mA | WY-ABB3051DP3E22B3M3J,0-6Kpa,24VDC 4--20mA | 序号:12; 厂家:; 备注: |
开关电源 | 3台 | 窑尾双色水位计灯光电源更换 | JMD10-3.3 AC:100-240V DC:3.3V 2.5A | JMD10-3.3 AC:100-240V DC:3.3V 2.5A | 序号:13; 厂家:鸿海科技; 备注: |
低噪声轴流式通风机 | 3台 | 余热辅机设备降温备用 | SF 6-4 2.2KW 380V 带支架 | SF 6-4 2.2KW 380V 带支架 | 序号:14; 厂家:仨亿电器有限公司; 备注: |
扇热风扇 | 5台 | 循环水泵软起散热风扇备用 | UF12A12/23 AC230V | UF12A12/23 AC230V | 序号:15; 厂家:台达电子有限公司; 备注: |
扇热风扇 | 3台 | UPS充电模块散热风扇更换 | FFB0912SHE DC12V 1.1A (9cm*9cm*3.5cm) | FFB0912SHE DC12V 1.1A (9cm*9cm*3.5cm) | 序号:16; 厂家:; 备注: |
G系列变频调速通用风机 | 3台 | 凝结水泵散热风扇备件 | G-180A 380V 1370R/Min 75W | G-180A 380V 1370R/Min 75W | >序号:17; 厂家:江苏清江电机制造有限公司; 备注: |
G系列变频调速通用风机 | 3台 | 给水泵散热风扇备件 | G-280A 380V 1370R/Min 75W | G-280A 380V 1370R/Min 75W | 序号:18; 厂家:江苏清江电机制造有限公司; 备注: |
三相网络电力数显表 | 1块 | 设备 | AUTO | AUTO | 序号:5; 厂家:; 备注: |
变频电机 | 1台 | 板喂机电机 | YVP132M1-6 4KW B5带冷却风扇 | YVP132M1-6 4KW B5带冷却风扇 | 序号:1; 厂家:安徽皖南或同等品牌; 备注: |
变频风扇 | 2台 | 变频电机 | G132A 转速2800R/M 380V | G132A 转速2800R/M 380V | 序号:2; 厂家:南京特电或同等品牌; 备注: |
变频风扇 | 1台 | 变频电机 | G112A 转速2800R/M 380V | G112A 转速2800R/M 380V | 序号:3; 厂家:南京特电或同等品牌; 备注: |
微机变保护测控 | 1只 | 设备 | TOP91400 | TOP91400 | 序号:4; 厂家:拓普智能; 备注: |
电机保护器 | 2套 | 电动机保护器常规件 | UNT-MMI-B11003 | UNT-MMI-B11003 | 序号:6; 厂家:UNT; 备注: |
电机保护器 | 2套 | 设备 | UNT-MMI-B11004 | UNT-MMI-B11004 | 序号:7; 厂家:; 备注: |
电机保护器 | 2套 | 设备 | UNT-MMI-B11005 | UNT-MMI-B11005 | 序号:8; 厂家:; 备注: |
电机前、后端盖 | 2套 | 电机保养 | Y2-250M-4 55KW | Y2-250M-4 55KW | 序号:9; 厂家:安徽皖南; 备注: |
电机前、后端盖 | 4套 | 电机 | Y2-160M2-2 15KW | Y2-160M2-2 15KW | 序号:10; 厂家:; 备注: |
压力变送器 | 1台 | 低压锅炉过热器压力表更换 | PMC133-1B1F2P6GIF 24VDC 4-20mA 0--0.6MPa | PMC133-1B1F2P6GIF 24VDC 4-20mA 0--0.6MPa | 序号:11; 厂家:上海望源仪表有限责任公司; 备注: |
WP系列变送器 | 1台 | 低压平衡容器水位更换 | WY-ABB3051DP3E22B3M3J,0-6Kpa,24VDC 4--20mA | WY-ABB3051DP3E22B3M3J,0-6Kpa,24VDC 4--20mA | 序号:12; 厂家:; 备注: |
开关电源 | 3台 | 窑尾双色水位计灯光电源更换 | JMD10-3.3 AC:100-240V DC:3.3V 2.5A | JMD10-3.3 AC:100-240V DC:3.3V 2.5A | 序号:13; 厂家:鸿海科技; 备注: |
低噪声轴流式通风机 | 3台 | 余热辅机设备降温备用 | SF 6-4 2.2KW 380V 带支架 | SF 6-4 2.2KW 380V 带支架 | 序号:14; 厂家:仨亿电器有限公司; 备注: |
扇热风扇 | 5台 | 循环水泵软起散热风扇备用 | UF12A12/23 AC230V | UF12A12/23 AC230V | 序号:15; 厂家:台达电子有限公司; 备注: |
扇热风扇 | 3台 | UPS充电模块散热风扇更换 | FFB0912SHE DC12V 1.1A (9cm*9cm*3.5cm) | FFB0912SHE DC12V 1.1A (9cm*9cm*3.5cm) | 序号:16; 厂家:; 备注: |
G系列变频调速通用风机 | 3台 | 凝结水泵散热风扇备件 | G-180A 380V 1370R/Min 75W | G-180A 380V 1370R/Min 75W | 序号:17; 厂家:江苏清江电机制造有限公司; 备注: |
G系列变频调速通用风机 | 3台 | 给水泵散热风扇备件 | G-280A 380V 1370R/Min 75W | G-280A 380V 1370R/Min 75W | 序号:18; 厂家:江苏清江电机制造有限公司; 备注: |
收货地址:湖北省,黄石市,阳新县
付款方式:货到凭17%增值税发票,一个月内付款