2013-06-04 11:20:29 来源:水泥人网

狮头股份涨停 引领水泥板块午后崛起

水泥人网】今日水泥板块继续着强势表现,再度成为护盘生力军。午后,随着狮头股份迅速拉升冲上涨停板,水泥板块整体发力,板块内超九成个股飘红。

除狮头股份涨停外,ST当代同样开盘无量涨停,福建水泥、华新水泥涨逾3%,金隅股份、冀东水泥涨逾2%,塔牌集团、巢东股份等7只个股涨幅超过1%。

受保障房政策面利多消息影响,水泥板块成为A股受益最大行业,最近一段时间表现持续强势。

代码 名称 涨幅%% 现价 涨跌 买入价 卖出价 总量
600539 狮头股份(11.34,+1.03,+9.99%) 9.99 11.34 1.03 11.34 --- 22.6万
000673 ST当代 5.04 8.55 0.41 8.55 --- 5142
600802 福建水泥(11.11,+0.32,+2.97%) 3.52 11.17 0.38 11.17 11.18 15.8万
600801 华新水泥(24.2,+0.82,+3.51%) 3.46 24.19 0.81 24.19 24.2 10.1万
601992 金隅股份 2.05 14.94 0.3 14.93 14.94 21.0万
000401 冀东水泥(23.53,+0.12,+0.51%) 2.01 23.88 0.47 23.85 23.88 67468
000789 江西水泥(16.38,+0.26,+1.61%) 1.99 16.44 0.32 16.43 16.44 12.7万
600668 尖峰集团(10.57,+0.03,+0.28%) 1.61 10.71 0.17 10.7 10.71 13.8万
002233 塔牌集团(10.09,+0.05,+0.50%) 1.59 10.2 0.16 10.19 10.2 33.3万
600318 巢东股份(19.81,+0.80,+4.21%) 1.53 19.3 0.29 19.3 19.33 51177
600585 海螺水泥(26.39,+0.09,+0.34%) 1.33 26.65 0.35 26.62 26.65 19.8万
600881 亚泰集团(7.8,+0.09,+1.17%) 1.3 7.81 0.1 7.81 7.82 18.7万
000885 同力水泥(14.44,+0.09,+0.63%) 1.11 14.51 0.16 14.51 14.54 49856
600291 西水股份(10.92,-0.01,-0.09%) 0.82 11.02 0.09 11.02 11.03 40388
600449 赛马实业(32.93,+0.69,+2.14%) 0.74 32.48 0.24 32.45 32.48 15060
600720 祁连山(16.94,+0.04,+0.24%) 0.71 17.02 0.12 17.02 17.05 82432
002346 柘中建设 0.34 20.65 0.07 20.64 20.65 5208
000877 天山股份(38.29,-0.52,-1.34%) 0.23 38.9 0.09 38.89 38.9 31840
600217 *ST秦岭 0.16 6.33 0.01 6.33 6.34 81575
600425 青松建化(21.39,-0.31,-1.43%) 0.14 21.73 0.03 21.73 21.74 71564
000935 四川双马 --- 0 --- --- --- 0
600678 *ST金顶 -1.31 5.29 -0.07 5.28 5.29 16587

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190