水泥人网讯: 从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(1.21-1.25):
地区 | 本周价格(元/吨) | 上周价格(元/吨) | 增幅(元) | 环比(%) |
北京 | 430 | 430 | 0 | 0 |
天津 | 310 | 310 | 0 | 0 |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0 |
重庆 | 310 | 300 | 10 | 3.33 |
河北 | 310 | 300 | 10 | 3.33 |
山西 | 300 | 290 | 10 | 3.45 |
陕西 | 345 | 340 | 5 | 1.47 |
内蒙古 | 305 | 305 | 0 | 0 |
辽宁 | 410 | 410 | 0 | 0 |
吉林 | 450 | 450 | 0 | 0 |
黑龙江 | 450 | 455 | -5 | -1.10 |
山东 | 360 | 370 | -10 | -2.70 |
安徽 | 350 | 350 | 0 | 0 |
江西 | 360 | 360 | 0 | 0 |
江苏 | 300 | 295 | 5 | 1.69 |
浙江 | 305 | 305 | 0 | 0 |
福建 | 425 | 420 | 5 | 1.19 |
湖北 | 360 | 380 | -20 | -5.26 |
河南 | 275 | 275 | 0 | 0 |
湖南 | 345 | 340 | 5 | 1.47 |
广东 | 350 | 340 | 10 | 2.94 |
广西 | 335 | 335 | 0 | 0 |
海南 | 355 | 365 |
-10 |
-2.74 |
四川 | 370 | 370 | 0 | 0 |
云南 | 350 | 350 | 0 | 0 |
贵州 | 340 | 350 | -10 | -2.86 |
甘肃 | 290 | 310 | -20 | -6.45 |
青海 | 315 | 310 | 5 | 1.61 |
宁夏 | 284 | 274 | 10 | 3.65 |
新疆 | 415 | 415 | 0 | 0 |
西藏 | 715 | 715 | 0 | 0 |
数据来源:水泥人网数据中心
更多详细数据请见:水泥价格专栏