水泥人网讯: 从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(1.14-1.18):
地区 | 本周价格(元/吨) | 上周价格(元/吨) | 增幅(元) | 环比(%) |
北京 | 430 | 430 | 0 | 0 |
天津 | 310 | 310 | 0 | 0 |
上海 | 330 | 327 | 3 | 0.92 |
重庆 | 300 | 300 | 0 | 0 |
河北 | 300 | 310 | -10 | 3.22 |
山西 | 290 | 320 | -30 | -9.34 |
陕西 | 340 | 330 | 10 | 3.03 |
内蒙古 | 305 | 305 | 0 | 0 |
辽宁 | 410 | 410 | 0 | 0 |
吉林 | 450 | 480 | -30 | -6.25 |
黑龙江 | 455 | 450 | 5 | 1.11 |
山东 | 370 | 365 | 15 | 4.11 |
安徽 | 350 | 350 | 0 | 0 |
江西 | 360 | 380 | -20 | -5.26 |
江苏 | 295 | 310 | -15 | -4.84 |
浙江 | 305 | 375 | -60 | -16 |
福建 | 420 | 400 | 20 | 5 |
湖北 | 400 | 370 | 30 | 8.11 |
河南 | 275 | 290 | -15 | -5.17 |
湖南 | 340 | 340 | 0 | 0 |
广东 | 340 | 350 | -10 | -2.86 |
广西 | 335 | 320 | 15 | 4.69 |
海南 | 365 | 355 |
10 |
2.82 |
四川 | 370 | 355 | 15 | 4.23 |
云南 | 350 | 350 | 0 | 0 |
贵州 | 350 | 340 | 10 | 2.94 |
甘肃 | 310 | 340 | -30 | -8.82 |
青海 | 310 | 280 | 30 | 10.71 |
宁夏 | 274 | 280 | -6 | -2.14 |
新疆 | 415 | 395 | 10 | 2.53 |
西藏 | 715 | 715 | 0 | 0 |
数据来源:水泥人网数据中心
更多详细数据请见:水泥价格专栏