水泥人网讯: 从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(1.7-1.11):
地区 | 本周价格(元/吨) | 上周价格(元/吨) | 增幅(元) | 环比(%) |
北京 | 430 | 420 | 10 | 2.38 |
天津 | 310 | 310 | 0 | 0 |
上海 | 327 | 325 | 2 | 0.62 |
重庆 | 300 | 290 | 10 | 3.45 |
河北 | 310 | 305 | 5 | 1.64 |
山西 | 320 | 310 | 10 | 3.23 |
陕西 | 330 | 320 | 10 | 3.13 |
内蒙古 | 305 | 325 | -20 | -6.15 |
辽宁 | 410 | 410 | 0 | 0 |
吉林 | 480 | 455 | 25 | 5.49 |
黑龙江 | 450 | 410 | 40 | 9.76 |
山东 | 365 | 345 | 20 | 5.80 |
安徽 | 350 | 300 | 50 | 16.67 |
江西 | 380 | 375 | 5 | 1.33 |
江苏 | 310 | 320 | -10 | -3.13 |
浙江 | 375 | 340 | 35 | 10.29 |
福建 | 400 | 380 | 20 | 5.26 |
湖北 | 370 | 365 | 5 | 1.37 |
河南 | 290 | 300 | -10 | -3.33 |
湖南 | 340 | 360 | -20 | -5.56 |
广东 | 350 | 370 | -20 | -5.41 |
广西 | 320 | 320 | 0 | 0 |
海南 | 355 | 355 |
0 |
0 |
四川 | 355 | 355 | 0 | 0 |
云南 | 350 | 360 | -10 | -2.78 |
贵州 | 340 | 340 | 0 | 0 |
甘肃 | 340 | 340 | 0 | 0 |
青海 | 280 | 310 | -30 | -9.68 |
宁夏 | 280 | 280 | 0 | 0 |
新疆 | 395 | 395 | 0 | 0 |
西藏 | 715 | 715 | 0 | 0 |
数据来源:水泥人网数据中心
更多详细数据请见:水泥价格专栏