水泥人网讯: 从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(7.23-7.27):
地区 | 本周价格(元/吨) | 上周价格(元/吨) | 增幅(元) | 环比(%) |
北京 | 475 | 475 | 0 | 0 |
天津 | 420 | 420 | 0 | 0 |
上海 | 350 | 350 | 0 | 0 |
重庆 | 260 | 283 | -23 | -8.13 |
河北 | 290 | 290 | 0 | 0 |
山西 | 325 | 317 | 8 | 2.52 |
陕西 | 375 | 375 | 0 | 0 |
内蒙古 | 330 | 330 | 0 | 0 |
辽宁 | 435 | 417 | 18 | 4.32 |
吉林 | 495 | 505 | -10 | -1.98 |
黑龙江 | 500 | 510 | -10 | -1.96 |
山东 | 370 | 370 | 0 | 0 |
安徽 | 370 | 350 | 20 | 5.71 |
江西 | 340 | 360 | -20 | -5.56 |
江苏 | 370 | 375 | -5 | -1.33 |
浙江 | 345 | 350 | -5 | -1.43 |
福建 | 370 | 400 | -30 | -7.5 |
湖北 | 330 | 345 | -15 | -4.35 |
河南 | 332 | 315 | 7 | 2.22 |
湖南 | 285 | 285 | 0 | 0 |
广东 | 390 | 410 | -20 | -4.88 |
广西 | 310 | 310 | 0 | 0 |
海南 | 400 | 400 | 0 | 0 |
四川 | 350 | 350 | 0 | 0 |
云南 | 350 | 335 | 15 | 4.48 |
贵州 | 280 | 280 | 0 | 0 |
甘肃 | 332 | 305 | 27 | 8.85 |
青海 | 300 | 300 | 0 | 0 |
宁夏 | 300 | 300 | 0 | 0 |
新疆 | 450 | 450 | 0 | 0 |
西藏 | 745 | 665 | 80 | 12.03 |
数据来源:水泥人网数据中心
更多详细数据请见:水泥价格专栏