2011-09-06 00:53:49 来源:水泥人网

水泥股沪市A股行情及简评

 代码  名称  开盘  最高  最低   收盘  简 评
 600068  葛洲坝  13.14  13.16  12.89  13.13  升势加强
 600291  西水股份  13.39  14.42  13.39  14.42  强势形态
 600425  青松建化  13.86  14.19  13.76  13.87  上升通道
 600449  赛马实业  27.16  28.34   27.15  28.15  强势整理
 600539  狮头股份   7.24  7.24  7.10   7.20  盘整关注
 600553  太行水泥  11.91  12.15  11.88  12.07  支撑明显
 600585  海螺水泥  46.94  47.71  46.41  47.70  震荡形态
 600668  尖峰集团  6.43  6.64   6.43  6.63  底部反弹
 600678  ST金顶  6.91   7.17  6.90  7.15  盘口异动
 600720  祁连山   14.02  14.28  14.00  14.17  盘整关注
 600801  华新水泥  25.80  25.80  25.13  25.48  底部抬升
 600802  福建水泥  8.58  8.58  8.35   8.50  弱势调整
 600881  亚泰集团  9.91  10.49  9.88  10.44  关注后市
600970  中材国际  33.95   34.10  33.36   33.82  跳空趋势

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190