2011-09-06 00:53:35 来源:水泥人网

水泥股市:沪市A股行情及简评

600068葛洲坝     12.63   13.17   12.63   13.06 升势观望

600217ST秦岭      5.98    6.08    5.84    5.98 调整形态

600425青松建化   13.15   13.38   12.87   13.15 密切注意

600449赛马实业   27.37   27.39   26.62   26.93 持续调整

600539狮头股份    7.13    7.47    7.08    7.36 强势形态

600553太行水泥   11.89   12.40   11.70   12.03 注意异动

600585海螺水泥   48.80   48.80   47.35   47.70 下降通道

600668尖峰集团    6.65    6.65    6.45    6.58 转市趋势

600678四川金顶    6.60    6.76    6.52    6.58 支撑较强

600720祁连山     14.21   14.41   14.00   14.34 关注后市

600801华新水泥   25.80   26.20   25.50   26.03 底部形态

600802福建水泥    8.06    8.22    7.96    8.15 关注放量

600881亚泰集团    9.90    9.90    9.68    9.78 窄幅调整

 

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190