代码 | 简称 | 近1周涨幅 | 近1月涨幅 | 持仓家数 | 持仓量合计(万股) | 占流通股比例(%) |
600585 | 海螺水泥 | 4.24% | 18.28% | 1 | 742.03 | 0.73 |
000789 | 江西水泥 | 2.68% | 8.98% | 2 | 1564.50 | 7.34 |
代码 | 简称 | 近1周涨幅 | 近1月涨幅 | 持仓家数 | 持仓量合计(万股) | 占流通股比例(%) |
600585 | 海螺水泥 | 4.24% | 18.28% | 1 | 742.03 | 0.73 |
000789 | 江西水泥 | 2.68% | 8.98% | 2 | 1564.50 | 7.34 |
欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190