水泥人网12月7日讯 据本网了解,本周华南地区P.O42.5袋装价格如下:
地区 | 本期价格(元/吨) | 上期价格(元/吨) | 增幅 | 环比 |
广东(P.O42.5R) | 410 | 408 | 2 | 0.49% |
广西 | 348 | 351 | -3 | -0.85% |
海南 | 460 | 460 | 0 | 0% |
水泥人网12月7日讯 据本网了解,本周华南地区P.O42.5袋装价格如下:
地区 | 本期价格(元/吨) | 上期价格(元/吨) | 增幅 | 环比 |
广东(P.O42.5R) | 410 | 408 | 2 | 0.49% |
广西 | 348 | 351 | -3 | -0.85% |
海南 | 460 | 460 | 0 | 0% |
欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190