安徽巢东水泥股份有限公司
关于2008年第三季度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司2008年第三季度报告于2008年10月25日在上海证券交易所网站、《上海证券报》进行公告。由于工作人员疏忽,2.1 主要会计数据及财务指标中非经常性损益项目明细未予披露,现补充披露如下:
非经常性损益项目 | (1-9月)(元) 扣除方式:分项扣除 |
非流动资产处置损益 | 12,185,483.47 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,489,337.87 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 0 |
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 0 |
非货币性资产交换损益 | 0 |
委托投资损益 | 0 |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 |
债务重组损益 | 0 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 |
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 0 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,391,557.14 |
其他非经常性损益项目 | 0 |
合计 | 19,066,378.48 |
更正后的三季度报告全文详见上海证券交易所网站。本公司对由此可能给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十七日